|
Electronics (L'électronique) |
> afficher | = to display |
> un aimant | = a magnet |
> une analyse | = an analysis |
> une bande | = a tape |
> binaire | = binary |
> le capot de protection | = the cover |
> un capteur | = a sensor |
> un code barre | = a bar code |
> un composant | = a component |
> la condensation | = moisture |
> un dysfonctionnement | = a malfunction |
> un écran à cristaux liquides | = a Liquid Crystal Display (LCD) |
> enregistrer | = to record |
> un magnétoscope | = a Video Cassette Recorder (VCR) |
> numérique | = digital |
> perfectionné | = sophisticated |
> une piste | = a track |
> la puissance | = input |
> récupérer | = to retrieve |
> régler | = to adjust |
> le régulateur de contrôle | = the controller |
> remettre à zéro | = to reset |
> un scientifique | = a scientist |
> un système de contrôle | = a monitoring system |
> un programmateur | = a timer |
> un interrupteur d'alimentation | = a power switch |
> l'entrée vidéo | = video input |
> rembobinage | = rewind |
> emplacement des piles | = battery chamber |
> déclencheur | = trigger |
> oeilleton | = eyecup |
> sortie audio | = audio input |
> sortie vidéo | = video input |
http://www.AnglaisFacile.com - Ressources pour apprendre/enseigner l'anglais (cours, jeux, grammaire, tests, section bac...)