Learn French 100% free Get 1 free lesson per week // Add a new lesson
Log in!

> Log in <
New account
Millions of accounts created on our sites.
JOIN our free club and learn French now!




Get a free French lesson every week!

  • Home
  • Contact
  • Print
  • Guestbook
  • Report a bug


  •  



    % de rendement d'un placement

    Cours gratuits > Forum > Forum maths || En bas

    [POSTER UNE NOUVELLE REPONSE] [Suivre ce sujet]


    % de rendement d'un placement
    Message de sedna posté le 27-04-2014 à 16:43:37 (S | E | F)
    Bonjour,

    J'ai quitté l'école depuis longtemps, mais les maths n'ont jamais été mon fort.

    Je souhaite suivre l'évolution d'un capital placé sur un plan d'épargne, avec des versements et des retraits irréguliers en cours de période. Ce suivi n'est pas année par année, mais depuis le début du placement.

    Voici mon tableau exemple :

    -------------------------------------------------------------
    | Versements | Retraits | Relevé |
    -------------------------------------------------------------
    01/09/2011 | 1 000,00 € | | 1 500,00 € |
    01/10/2011 | | | 1 050,00 € |
    15/10/2011 | | 500,00 € | 550,00 € |
    01/11/2011 | | | 555,00 € |
    01/12/2011 | | | 495,00 € |
    01/01/2012 | | | 490,00 € |
    20/01/2012 | 800,00 € | | 1 290,00 € |
    01/02/2012 | | | 1 280,00 € |
    01/03/2012 | | | 1 300,00 € |
    01/04/2012 | 600,00 € | | 1 950,00 € |
    01/05/2012 | | | 1 940,00 € |
    01/06/2012 | | | 1 960,00 € |
    01/07/2012 | | | 2 000,00 € |
    10/07/2012 | | 1250,00 € | 750,00 € |
    01/08/2012 | | | 760,00 € |
    -------------------------------------------------------------

    Comment calculer le pourcentage de gain ou de perte sur cette période, en prenant en compte les différents versements et retraits (qui changent le capital de référence et donc le résultat) ?

    Merci d'avance.

    Sedna


    Réponse: % de rendement d'un placement de sedna, postée le 27-04-2014 à 16:53:14 (S | E)
    Je reposte le tableau, la mise en forme ayant été complètement transformée à la validation !
    Je ne sais pas si c'est possible de faire autrement, désolé si c'est pas top à l'affichage.

    -------------------------------------------------------------
    ............|..Versements...|....Retraits...|.... Relevé....|
    -------------------------------------------------------------
    01/09/2011..|...1 000,00 €..|...............|...1 500,00 €..|
    01/10/2011..|...............|.............. |...1 050,00 €..|
    15/10/2011..|...............|.... 500,00 €..|.....550,00 €..|
    01/11/2011..|...............|...............|.....555,00 €..|
    01/12/2011..|...............|...............|.....495,00 €..|
    01/01/2012..|...............|.............. |.....490,00 €..|
    20/01/2012..|.....800,00 €..|...............|...1 290,00 €..|
    01/02/2012..|...............|...............|...1 280,00 €..|
    01/03/2012..|...............|...............|...1 300,00 €..|
    01/04/2012..|.....600,00 €..|...............|...1 950,00 €..|
    01/05/2012..|...............|...............|...1 940,00 €..|
    01/06/2012..|...............|...............|...1 960,00 €..|
    01/07/2012..|...............|.............. |...2 000,00 €..|
    10/07/2012..|.............. |....1250,00 €..|.....750,00 €..|
    01/08/2012..|...............|.............. |.....760,00 €..|
    -------------------------------------------------------------

    Encore merci.

    Sedna



    Réponse: % de rendement d'un placement de logon, postée le 27-04-2014 à 23:12:04 (S | E)
    Bonsoir Sedna,

    vous avez bien du mérite à avoir essayé de reproduire ce tableau en utilisant le clavier.

    Malgré tout, dites moi pourquoi les relevés ne dépendent pas d'un retrait ou d'un versement. Il y a des variations qui ne sont pas explicables.
    A bientôt?




    [POSTER UNE NOUVELLE REPONSE] [Suivre ce sujet]


    Cours gratuits > Forum > Forum maths